Презентация

Рейтинг WTA. Паула Бадоса вытеснила Мирру Андрееву из Топ-10, Екатерина Александрова вернулась в Топ-20

По итогам недели чемпионка турнира в Мериде Эмма Наварро опередила Мирру Андрееву в рейтинге WTA. Паула Бадоса вернулась в Топ-10.

Екатерина Александрова вошла в первую двадцатку, а финалистка соревнований в Мексике Эмилиана Аранго прибавила 53 позиции.

Рейтинг WTA. Версия от 3 марта 2025 года

1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) – 9076 очков
2. (2) Ига Свёнтек (Польша) – 7985
3. (3) Коко Гофф (США) – 6333
4. (4) Джессика Пегула (США) – 5251
5. (5) Мэдисон Киз (США) – 4679
6. (6) Жасмине Паолини (Италия) – 4518
7. (7) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4328
8. (10) Эмма Наварро (США) – 4009
9. (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3780
10. (11) Паула Бадоса (Испания) – 3746
11. (9) Мирра Андреева (Россия) – 3720
12. (12) Дарья Касаткина (Россия) – 3116
13. (13) Диана Шнайдер (Россия) – 2908…
19. (21) Екатерина Александрова (Россия) – 2158
20. (22) Юлия Путинцева (Казахстан) – 2138…
25. (25) Людмила Самсонова (Россия) – 1945…
33. (34) Анна Калинская (Россия) – 1634
34. (35) Анастасия Потапова (Россия) – 1564…

40. (38) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1348…
51. (50) Вероника Кудерметова (Россия) – 1161…
60. (60) Полина Кудерметова (Россия) – 1004…
75. (73) Камилла Рахимова (Россия) – 907…
80. (133) Эмилиана Аранго (Колумбия) – 874…
82. (74) Анна Блинкова (Россия) – 862…
85. (103) Майя Джойнт (Австралия) – 839…
93. (91) Эрика Андреева (Россия) – 775
94. (111) Айла Томлянович (Австралия) – 764.

 

Добавить комментарий