Чемпионка Боготы Мари Боузкова повторила личный рекорд, установленный в декабре 2022 года, а финалистка Чарльстона Юлия Стародубцева поднялась на 36 мест.
Рейтинг WTA. Версия от 6 апреля 2026 года
1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) – 11025 очков
2. (2) Елена Рыбакина (Казахстан) – 8108
3. (3) Коко Гофф (США) – 7278
4. (4) Ига Швёнтек (Польша) – 7263
5. (5) Джессика Пегула (США) – 6243
6. (6) Аманда Анисимова (США) – 5995
7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3965
8. (8) Жасмин Паолини (Италия) – 3907
9. (9) Виктория Мбоко (Канада) – 3531
10. (10) Мирра Андреева (Россия) – 3121
11. (12) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3090
12. (11) Каролина Мухова (Чехия) – 2993
13. (13) Екатерина Александрова (Россия) – 2886…
19. (19) Диана Шнайдер (Россия) – 2001…
21. (21) Людмила Самсонова (Россия) – 1845
22. (22) Анна Калинская (Россия) – 1813…
24. (26) Мари Боузкова (Чехия) – 1676…
34. (40) Сара Бейлек (Чехия) – 1380…
37. (30) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1350…
53. (89) Юлия Стародубцева (Украина) – 1139…
60. (58) Вероника Кудерметова (Россия) – 1023…
65. (66) Анастасия Захарова (Россия) – 978
66. (47) София Кенин (США) – 952…
71. (92) Панна Удварди (Венгрия) – 918…
73. (74) Оксана Селехметьева (Россия) – 898…
81. (54) Камила Осорио (Колумбия) – 876…
86. (106) Эмилиана Аранго (Колумбия) – 843…
90. (99) Анна Блинкова (Россия) – 819…
103. (84) Далма Галфи (Венгрия) – 769…
116. (114) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 707…
122. (123) Алина Корнеева (Россия) – 643…
126. (129) Алина Чараева (Россия) – 600



