Чемпионка Истбурна Мэдисон Киз вошла в Топ-20, а победительница соревнований в Бад-Хомбурге Катержина Синякова прибавила 20 мест и приблизилась к личному рекорду (№31).
Рейтинг WTA. Версия от 2 июля 2023 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) – 8990 очков
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 8066
3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090
4. (4) Джессика Пегула (США) – 4995
5. (5) Каролин Гарсия (Франция) – 4845
6. (6) Онс Жабер (Тунис) – 3547
7. (7) Кори Гофф (США) – 3435
8. (8) Мария Саккари (Греция) – 3301
9. (9) Петра Квитова (Чехия) – 3101
10. (11) Дарья Касаткина (Россия) – 2935
11. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) – 2830
12. (12) Вероника Кудерметова (Россия) – 2600…
15. (15) Людмила Самсонова (Россия) – 2360…
18. (25) Мэдисон Киз (США) – 2106…
22. (21) Екатерина Александрова (Россия) – 1915
23. (22) Анастасия Потапова (Россия) – 1845…
32. (52) Катержина Синякова (Чехия) – 1264…
40. (39) Анна Блинкова (Россия) – 1153…
47. (65) Лючия Бронцетти (Италия) – 1052
48. (67) Камила Джорджи (Италия) – 1049…
61. (57) Анна Калинская (Россия) – 933…
68. (64) Элина Аванесян (Россия) – 882…
72. (70) Камилла Рахимова (Россия) – 837…
98. (98) Диана Шнайдер (Россия) – 684…
102. (102) Мирра Андреева (Россия) – 651…
119. (118) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 609



