4–6 сентября состоялись матчи 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/27.
«Ипсвич» — «Ливерпуль» — 0:2. Голы: Александр Исак (2).
«Ньюкасл» — «Борнмут» — 2:2. Голы: Харви Барнс, Джейкоб Рэмзи — Маркус Тавернье, Малик Тиав (автогол).
«Брентфорд» — «Сандерленд» — 1:1. Голы: Виталий Янельт — Энцо Ле Фе (пенальти).
«Брайтон» — «Лидс» — 1:1. Голы: Лука Вушкович — Джейден Богл.
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 2:3. Голы: Джошуа Кинг, Сесар Паласиос — Тайрик Митчелл (2), Бен Чилуэлл.
«Манчестер Сити» — «Ковентри» — 1:0. Гол: Эрлинг Холанд.
«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 0:0.
«Халл Сити» — «Астон Вилла» — 0:0.
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2. Голы: Тайрик Джордж, Эйнсли Мейтленд-Найлз — Брайан Мбемо, Беньямин Шешко.
«Арсенал» — «Челси» — 2:1. Голы: Кай Хаверц, Мартин Эдегор — Морган Роджерс.
Таблица лиги после 3-х туров:
| Место | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | 9 |
| 2 | Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | 9 |
| 3 | Халл Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–0 | 7 |
| 4 | Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–7 | 6 |
| 5 | Брентфорд | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–2 | 5 |
| 6 | Ливерпуль | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–4 | 5 |
| 7 | Ньюкасл | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–4 | 5 |
| 8 | Эвертон | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–3 | 5 |
| 9 | Лидс | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | 5 |
| 10 | Брайтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | 4 |
| 11 | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–6 | 4 |
| 12 | Сандерленд | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 4 |
| 13 | Кристал Пэлас | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | 3 |
| 14 | Ипсвич | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | 3 |
| 15 | Борнмут | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | 2 |
| 16 | Ноттингем Форест | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | 2 |
| 17 | Астон Вилла | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–5 | 1 |
| 18 | Тоттенхэм | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–5 | 1 |
| 19 | Фулхэм | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–7 | 0 |
| 20 | Ковентри | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | 0 |



